
Wyniki i tabela http://www.90minut.pl/liga/1/liga11577.html
Kadra zespołu:
Nazwisko | imię | data ur. | STATUS |
BARTNICKI | JAKUB | 2001-01-24 | Młodzieżowiec (M) |
CIUPA | SEBASTIAN | 2002-02-15 | M |
Czarnecki | Bartłomiej | 1993-05-01 | |
DZIEWULSKI | SEBASTIAN | 2001-06-15 | M |
GODLEWSKI | KACPER | 2000-02-13 | M |
GRYGIEL | JAKUB | 2003-10-07 | M |
JABŁOŃSKI | HUBERT | 1991-07-18 | |
JAROŃ | PIOTR | 1998-06-27 | |
Kołodziejski | Tomasz | 1989-08-02 | |
KRZEMIŃSKI | ŁUKASZ | 2002-01-18 | M |
KUKUŁKA | KACPER | 2004-01-20 | M |
LESZCZYŃSKI | SZYMON | 2000-10-20 | M |
LONC | KONRAD | 1996-09-19 | |
LUTYŃSKI | JAKUB | 2003-12-19 | M |
MISIAK | MARCIN | 2000-03-05 | M |
MŁYNARSKI | DAMIAN | 2001-06-06 | M |
MORDAKA | KAJETAN | 2001-08-13 | M |
Nowak | Bartłomiej | 1987-07-11 | |
NOWAK | PIOTR | 1995-04-04 | |
PIEKARSKI | WOJCIECH | 2003-05-26 | M |
PILIS | MACIEJ | 2004-01-08 | M |
PINDOR | MICHAŁ | 2004-02-29 | M |
Przybylski | Maciej | 1988-05-20 | |
PRZYŻYCKI | KAMIL | 2000-09-11 | M |
SKORUPA | MATEUSZ | 2000-02-29 | M |
SZYMANOWSKI | KACPER | 2003-08-24 | M |
WOJACIK | PATRYK | 1997-09-18 | |
WOJTASIUK | KACPER | 2003-04-04 | M |
ZIELIŃSKI | PIOTR | 2004-05-06 | M |
ZYGIER | MICHAŁ | 2000-01-21 |
W drużynie mogą występować zawodnicy pierwszego zespołu
trener: Maciej Przybylski
kierownik drużyny: Maciej Feliga